產品介紹
產品規格
機型 | UN-9505AG | |
電壓 | 110V 60Hz | 220V 50/60Hz |
容量 | 熱水22公升,溫水10公升,冰水4公升 | |
杯取出水量 | 熱水32公升/小時,冰水17公升/小時 | 熱水60公升/小時,冰水17公升/小時 |
消耗電功率 | 熱水1100W,冰水220W | 熱水2000W,冰水220W |
尺寸 | 寬435 x 深480 x 高1470 mm | |
重量 | 50kg | |
冷媒種類 | R-134a | |
冷媒填充量 | 185g | 140g |
濾芯規格
多元化過濾選擇,符合水質需求
搭配一 RO逆滲透淨化 | ||||
型號 | 規格&材質 | 更換週期 | 替換濾芯 | |
第一道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第二道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第三道 | UF-22 | 0.0001微米 超微孔徑逆滲透膜 | 約12-24個月 | 可使用UF-36進口薄膜 |
第四道 | UF-65ST | 後置活性碳濾芯 | 約12個月 | 可使用UF-37進口活性碳 |
搭配二 拋棄式雙效淨化 | ||||
第一道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第二道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 |
更換週期視水質及使用狀況而定