產品介紹
產品規格
型號 | UN-1302AG-1 |
品名 | 微電腦節能型飲水機 |
電壓 | 110V 60Hz |
容量 | 熱水10公升,溫水5公升,冰水3.3公升 |
出水量 | 熱水10公升/小時,冰水6公升/小時 |
消耗電功率 | 熱水1000W,冰水180W |
尺寸 | 寬335 x 深520 x 高1325 (mm) |
重量 | 41kg |
冷媒種類 | R-134a |
冷媒填充量 | 85g |
備註:溫水使用熱交換原理產生,大量使用時溫度會逐漸上升,靜置一段時間,溫度會冷卻與室溫接近,上述溫水溫度變化皆屬正常現象。 |
濾芯規格
多元化過濾選擇,符合水質需求
搭配一 RO逆滲透淨化 | ||||
型號 | 規格&材質 | 更換週期 | 替換濾芯 | |
第一道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第二道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第三道 | UF-22 | 0.0001微米 超微孔徑逆滲透膜 | 約12-24個月 | |
第四道 | UF-65ST | 後置活性碳濾芯 | 約12個月 | 可使用UF-37進口活性碳 |
搭配二 拋棄式雙效淨化 | ||||
第一道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
第二道 | UF-10P5C | 雙筒導流 5微米PP + 活性碳濾芯 | 約2-3個月 | |
搭配三 基本兩道淨化 | ||||
第一道 | UF-65P5 | 5微米PP濾芯 | 約3-6個月 | |
第二道 | UF-65CTO | 塊狀活性碳濾芯 | 約4-6個月 |
更換週期視水質及使用狀況而定